Next article
Previous article
Telefon sar değerleri listesi; 2015 yılında en çok satılan ve popüler telefon markalarının sar değerleri listesi, Samsung S6, Samsung Note 4, Htc, Lg, Asus zenfone, lenovo, İphone, Xiaomi, Motorola telefonların sar değerlerini nasıl görebilirim? 2015 yılında üretilen ve en çok satılan telefonlara ait Sar değerleri listesi.
Sar değerleri, telefon manyetik alanını belirleyen ve insan sağlığı için önem arz eden bir veridir. Bir telefon alırken, ekran, işlemci ve kamera özelliklerine bakarken sar değerlerini de en az bunlar kadar önemsemeniz gereklidir.
Sar değerleri nedir, insan sağlığını nasıl etkiler bu konuda daha fazla bilgi için “Sar değeri nedir?” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.
1 | Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925I) and Galaxy A7 (SM-A700FD) | 0.169 W/Kg |
2 | Samsung Note 4 (SM-N910G) | 0.183 W/Kg |
3 | Asus Zenfone 2 | 0.351 W/Kg |
4 | Lenovo Vibe X2 4G | 0.612 W/Kg |
5 | Lenovo A6000 | 0.999 W/Kg |
6 | iPhone 6 | 1.18 W/Kg |
7 | Lenovo A7000 | 1.26 W/Kg |
8 | Xiaomi Mi4 | 1.36 W/Kg |
9 | Moto Turbo and Nexus 6 | 1.38 W/Kg |
10 | The Samsung Galaxy A5 | 0.65 w/Kg |
11 | Moto G (2nd Nesil) | 1.52 W/Kg |
12 | HTC Desire 816 | 0.33 w/Kg |
13 | Samsung Galaxy J1 | 0.582 w/Kg |
14 | Alcatel OneTouch Hero 2 | 0.625w/Kg |
SIRA NO |
MARKA |
MODEL |
Ölçülen SAR Değerleri |
( W / kg ) |
|||
** |
|||
1 | ALCATEL | OT303 | 1.358 |
2 | APPLE | Iphone 4 | 0,916 |
3 | BLACKBERRY | 8700g | 1.088 |
4 | BLACKBERRY | 8100 | 0.82 |
5 | BLACKBERRY | 8520 | 0,979 |
6 | BLACKBERRY | 9900 | 0,564 |
7 | DUAL INFINITY MOBILE | E71 | 0,259*** |
8 | DUAL INFINITY MOBILE | X3 | 0,915*** |
9 | GENERAL MOBILE | DST-11 | 0.698 |
10 | GENERAL MOBILE | DST22 | 0.256 |
11 | GENERAL MOBILE | DST33 | 0.664 |
12 | GENERAL MOBILE | GM Ultimate Slim | 0,828 |
13 | HTC | S710 | 0.337 |
14 | HTC | WildfireS (A510e) | 0,907 |
15 | HTC | WINDOWS PHONE 8X | 0.311*** |
16 | HUAWEI | IDEOS(U-8150-D) | 0,423 |
17 | HUAWEI | U3100 | 0,83 |
18 | IXPERIA | KP320 | 1,006 |
19 | LG | LG-P970 | 0,519 |
20 | LG | LDS01 | 0.542 |
21 | LOGITEL | W220 | 0.855 |
22 | MOTOROLA | V3i | 0.607 |
23 | MOTOROLA | NG900 | 0.617 |
24 | MOTOROLA | N72 | 0.542 |
25 | NG MOBILE | 6300 | 0.481 |
26 | NOKIA | 1110i | 0.681 |
27 | NOKIA | E63 | 0.692 |
28 | NOKIA | N86 | 0.544 |
29 | NOKIA | 5530 | 0.285 |
30 | NOKIA | N8 (RM-596) | 0,542 |
31 | NOKIA | 500 | 1,06 |
32 | NOKIA | X1 | 0,925 |
33 | NOKIA | C2 | 0,524 |
34 | NOKIA | LUMIA 820 | 0.472 |
35 | NOKIA | LUMIA 925 | 0.474*** |
36 | NOKIA | SP105 | 0.991 |
37 | NOKIA | KN-A75D | 0.356 |
38 | OLA | PG-1600 | 0.357 |
39 | ORITE | CT2898 | 0.696 |
40 | PANTECH | W626 | 0.328*** |
41 | PHILIPS | ONIX | 0.676 |
42 | PHILIPS | S200 | 0.352 |
43 | PIRANHA | MY 401X | 0.931 |
44 | QTEK | SGH-D600 | 0.437 |
45 | QUATRO | SGH-E890 | 0.778 |
46 | SAGEM | SGH-X820 | 1.086 |
47 | SAMSUNG | SGH-X160 | 0.661 |
48 | SAMSUNG | SGH-E830 | 0.514 |
49 | SAMSUNG | SGH-U600 | 0.332 |
50 | SAMSUNG | E830 | 0.864 |
51 | SAMSUNG | D880 | 0.252 |
52 | SAMSUNG | L760 | 0.793 |
53 | SAMSUNG | J700 | 0.417 |
54 | SAMSUNG | SGH-U800 | 0.995 |
55 | SAMSUNG | C5212 | 0.695 |
56 | SAMSUNG | GT B7330 | 0,657 |
57 | SAMSUNG | GT C3212 | 0,734 |
58 | SAMSUNG | GT-S3353 | 0,815 |
59 | SAMSUNG | C75 | 0.547 |
60 | SAMSUNG | LT26i | 0.620*** |
61 | SAMSUNG | ST25i | 1.049*** |
62 | SIEMENS | Z710İ | 0.915 |
63 | SONY | K310İ | 0.770 |
64 | SONY | ST18i | 0,582 |
65 | SONY ERICSSON | SF3020 | 0,768*** |
66 | SONY ERICSSON | TS705 | 0,755 |
67 | SONY ERICSSON | W-T11 | 0,270*** |
68 | SUPERFONE | F300 | 1,129*** |
69 | TOSHIBA | T10 | 1,4 |
70 | TRIDENT | T20 | 0,674 |
71 | TRIDENT | SD301 | 0.282 |
72 | TURKCELL | 858 smart | 0,732 |
73 | TURKCELL | 945 | 0,969 |
74 | TWINSIM | F101 | 1,6 |
75 | VODAFONE | X8 | 0,785 |
76 | VODAFONE | MC 659B | 0,749 |
77 | ZTE | F 1461 | 0,611 |
78 | ZTE TURKCELL | T40 | 0,492 |
79 | ZTE/VODAFONE | BLADE 5 | 0,641 |
80 | ZTE-AVEA | AVEA IN TOUCH 3 | 0,334 |
Ağustos 21, 2020
Ağustos 21, 2020
Nisan 19, 2020
Ekim 12, 2019